>
产品概述
DFB半导体气体检测用激光器,内置高精度半导体制冷器TEC,使激光器输出功率和波长具有高度稳定的优势,标准封装工艺实现蝶形(butterfly)尾纤式封装,结构紧凑,体积小,广泛应用于光纤传感等领域。
产品特点
l 低阈值电流;
l 波长稳定、高输出功率;
l BF14尾纤式封装或其他定制封装。
产品应用
激光气体在线监测、 气体分析仪器。
极限参数
Parameter | Symbol | Condition | Min | Max | Unit |
Operating Case Temperature | Tc | I=Iop | -20 | 75 | °C |
Storage Temperature | Tstg | - | -40 | 85 | °C |
Laser Forward Current | If | - | -- | 120 | mA |
Laser Reverse Voltage | Vr | - | -- | 2 | V |
Photodiode Reverse Voltage | Vrpd | - | -- | 10 | V |
TEC Current | Itec | Top=25°C,If=100 mA | 1.5 | A | |
Lead Solder Temperature | - | - | - | 260 | °C |
Lead Soldering Time | - | - | - | 10 | S |
技术参数
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
Temperature for laser chip operation | Tset | - | 20 | 25 | 35 | °C |
Threshold current | Ith | BOL | - | 9 | 14 | mA |
Operating current | Iop | - | - | 50 | 120 | mA |
Optical output Power | Po | Iop=Ith+40@Tset | 1.5 | 2 | - | mw |
Centre wavelength | λp | Iop=Ith+40@Tset | 1653.2 | 1653.7 | 1654.2 | nm |
Side mode suppression ratio | SMSR | Iop=Ith+40@Tset | 30 | 40 | - | dB |
Monitor photodiode current | Ipd | Iop=Ith+40@Tset | 0.05 | - | 2.0 | mA |
Monitor dark current | Id | Vrpd=5 V | - | - | 0.1 | μA |
Optical isolation | - | 30 | - | - | dB | |
Temperature tuning coefficient | △λ/△T | - | - | 0.09 | - | nm/°C |
Copyright@2021太阳集团www0638 版权所有
地址:太阳集团www0638
手机:13476098250电话:027-86951760邮箱:ygsales@ygoptics.com